College is a major investment, and the costs can vary dramatically depending on your choices. Use this guide to estimate your potential expenses, compare schools, and explore financial aid opportunities. The more informed you are now, the better prepared you’ll be to manage costs—and avoid overwhelming student debt down the road.
Table of Contents
- Average cost of college statistics by type
- Cost of specific colleges and universities in the U.S.
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- Washington, D.C.
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Average cost of college statistics by type
The following is the average cost of attendance by school type, including tuition and fees, room and board, books and supplies, transportation, and estimated miscellaneous expenses. All figures represent the 2024 – 2025 school year unless otherwise noted.
- Private 4-Year Not-for-Profit: $62,570 (jump to full breakdown)
- Public 4-Year Out-of-State: $49,080 (jump to full breakdown)
- Public 4-Year In-State: $29,910 (jump to breakdown)
- Public 2-Year In-District: $20,860 (jump to breakdown)
- Private For-Profit: $15,740* (jump to full breakdown)
*Tuition and fees only for the 2022 – 2023 school year
Private 4-year not-for-profit colleges and universities
Cost of attendance
- Tuition & fees: $43,350
- Room & board: $15,250
- Books & supplies: $1,290
- Transportation: $1,150
- Other expenses: $1,950
- Total cost: $62,990
Rate of increase in price
- Rate of tuition increase: 3.9%
Average financial aid received
- Grants & scholarships: $26,840 (for 2024 – 2025 school year)
Public 4-year out-of-state colleges and universities
Cost of attendance
- Tuition & fees: $30,780
- Room & board: $13,310
- Books & supplies: $1,290
- Transportation: $1,340
- Other expenses: $2,360
- Total cost: $49,080
Rate of increase in price
- Rate of tuition increase: 3.2%
Average financial aid received
- Grants & scholarships: $9,130 (for 2024 – 2025 school year)
Public 4-year in-state colleges and universities
Cost of attendance
- Tuition & fees: $11,610
- Room & board: $13,310
- Books & supplies: $1,290
- Transportation: $1,340
- Other expenses: $2,360
- Total cost: $29,910
Rate of increase in price
- Rate of tuition increase: 2.7%
Average financial aid received
- Grants & scholarships: $9,130 (for 2024 – 2025 school year)
Public 2-year in-district colleges and universities
Cost of attendance
- Tuition & fees: $4,050
- Room & board: $10,390
- Books & supplies: $1,520
- Transportation: $2,010
- Other expenses: $2,600
- Total cost: $20,570
Rate of increase in price
- Rate of tuition increase: 2.5%
Average financial aid received
- Grants & scholarships: $4,760 (for 2024 – 2025 school year)
Private for-profit colleges and universities
Cost of attendance
- Tuition & fees: $16,030
Note: Less data is available for for-profit colleges and universities as compared to the others listed above.
Cost of specific colleges and universities in the U.S.
To help you compare costs during the school selection process, we’ve aggregated data from the National Center of Education Statistics. In the tables below, you’ll see the average total cost for the 2023 – 2024 school year at 1,667 colleges and universities around the United States.
Schools are listed alphabetically by state, and we’ve included separate columns for in-state and out-of-state students. Remember that reported costs account for tuition and fees, books and supplies, room and board, and estimated miscellaneous expenses.
However, these costs don’t factor in scholarships, grants, or other forms of financial aid. The net price of some schools may be less depending on how much free financial aid the average student receives.
Click a state to jump down to its section:
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- Washington, D.C.
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Alabama
The amounts below reflect the average total cost for the 2023 – 2024 school year.
| Institution | School type | In-state cost | Out-of-state cost |
| Alabama A&M University | Public | $27,482 | $36,092 |
| Alabama State University | Public | $23,930 | $32,258 |
| Auburn University | Public | $35,298 | $56,706 |
| Auburn University at Montgomery | Public | $22,782 | $33,438 |
| Birmingham Southern College | Private | $40,380 | $40,380 |
| Faulkner University | Private | $38,340 | $38,340 |
| Heritage Christian University | Private | $24,212 | $24,212 |
| Huntingdon College | Private | $41,940 | $41,940 |
| Jacksonville State University | Public | $24,824 | $35,114 |
| Miles College | Private | $23,144 | $23,144 |
| Oakwood University | Private | $40,422 | $40,422 |
| Samford University | Private | $57,456 | $57,456 |
| Selma University | Private | $11,600 | $11,600 |
| Spring Hill College | Private | $41,356 | $41,356 |
| Stillman College | Private | $26,678 | $26,678 |
| Talladega College | Private | $25,654 | $25,654 |
| The University of Alabama | Public | $33,382 | $54,682 |
| Troy University | Public | $24,158 | $33,950 |
| Tuskegee University | Private | $43,454 | $43,454 |
| University of Alabama at Birmingham | Public | $29,379 | $42,411 |
| University of Alabama in Huntsville | Public | $29,770 | $42,662 |
| University of Mobile | Private | $43,346 | $43,346 |
| University of Montevallo | Public | $29,138 | $42,158 |
| University of North Alabama | Public | $24,790 | $34,990 |
| University of South Alabama | Public | $25,809 | $34,785 |
| University of West Alabama | Public | $23,962 | $33,062 |
Alaska
The amounts below reflect the average total cost for the 2023 – 2024 school year.
| Institution | School type | In-state cost | Out-of-state cost |
| Alaska Bible College | Private | $22,131 | $22,131 |
| Alaska Pacific University | Private | $35,892 | $35,892 |
| Ilisagvik College | Public | $21,790 | $21,790 |
| University of Alaska Anchorage | Public | $29,580 | $43,707 |
| University of Alaska Fairbanks | Public | $25,340 | $39,452 |
| University of Alaska Southeast | Public | $27,128 | $41,264 |
Arizona
The amounts below reflect the average total cost for the 2023 – 2024 school year.
| Institution | School type | In-state cost | Out-of-state cost |
| Arizona Christian University | Private | $56,087 | $56,087 |
| Arizona State University-Downtown Phoenix | Public | $35,026 | $55,168 |
| Arizona State University-Polytechnic | Public | $32,942 | $53,084 |
| Arizona State University-West | Public | $32,120 | $52,262 |
| Diné College | Public | $12,700 | $12,700 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | Private | $63,268 | $63,268 |
| Grand Canyon University | For-Profit | $33,662 | $33,662 |
| International Baptist College and Seminary | Private | $29,112 | $29,112 |
| Northern Arizona University | Public | $29,680 | $45,928 |
| Ottawa University-Surprise | Private | $55,240 | $55,240 |
| Prescott College | Private | $48,561 | $48,561 |
| University of Advancing Technology | For-Profit | $35,022 | $35,022 |
| University of Arizona | Public | $33,126 | $60,595 |
Arkansas
The amounts below reflect the average total cost for the 2023 – 2024 school year.
| Institution | School type | In-state cost | Out-of-state cost |
| Arkansas Baptist College | Private | $23,060 | $23,060 |
| Arkansas State University-Main Campus | Public | $26,226 | $32,298 |
| Arkansas Tech University | Public | $23,694 | $29,688 |
| Central Baptist College | Private | $32,722 | $32,722 |
| Champion Christian College | Private | $20,970 | $20,970 |
| Ecclesia College | Private | $32,630 | $32,630 |
| Harding University | Private | $39,298 | $39,298 |
| Henderson State University | Public | $28,841 | $30,838 |
| Hendrix College | Private | $55,444 | $55,444 |
| John Brown University | Private | $44,710 | $44,710 |
| Lyon College | Private | $45,750 | $45,750 |
| Ouachita Baptist University | Private | $47,498 | $47,498 |
| Southern Arkansas University Main Campus | Public | $25,640 | $31,220 |
| University of Arkansas | Public | $30,008 | $49,032 |
| University of Arkansas at Little Rock | Public | $25,856 | $36,611 |
| University of Arkansas at Monticello | Public | $23,098 | $28,948 |
| University of Arkansas at Pine Bluff | Public | $23,331 | $31,341 |
| University of Arkansas-Fort Smith | Public | $23,137 | $30,001 |
| University of Central Arkansas | Public | $25,457 | $32,597 |
| University of the Ozarks | Private | $37,914 | $37,914 |
| Williams Baptist University | Private | $33,870 | $33,870 |
California
The amounts below reflect the average total cost for the 2023 – 2024 school year.
| Institution | School type | In-state cost | Out-of-state cost |
| Academy of Art University | For-Profit | $55,579 | $55,579 |
| American Jewish University | Private | $10,596 | $10,596 |
| Azusa Pacific University | Private | $57,792 | $57,792 |
| Biola University | Private | $63,006 | $63,006 |
| California Aeronautical University | For-Profit | $47,437 | $47,437 |
| California Baptist University | Private | $55,898 | $55,898 |
| California College of the Arts | Private | $84,409 | $84,409 |
| California Institute of Technology | Private | $86,886 | $86,886 |
| California Institute of the Arts | Private | $77,308 | $77,308 |
| California Lutheran University | Private | $73,386 | $73,386 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | Public | $32,321 | $52,241 |
| California State Polytechnic University-Humboldt | Public | $25,657 | $37,537 |
| California State Polytechnic University-Pomona | Public | $28,805 | $40,685 |
| California State University Maritime Academy | Public | $30,062 | $41,942 |
| California State University-Bakersfield | Public | $26,976 | $38,856 |
| California State University-Channel Islands | Public | $25,637 | $37,517 |
| California State University-Chico | Public | $28,030 | $39,910 |
| California State University-Dominguez Hills | Public | $28,770 | $40,650 |
| California State University-East Bay | Public | $28,516 | $40,396 |
| California State University-Fresno | Public | $23,750 | $35,630 |
| California State University-Fullerton | Public | $30,640 | $42,520 |
| California State University-Long Beach | Public | $28,416 | $40,296 |
| California State University-Los Angeles | Public | $33,345 | $45,225 |
| California State University-Monterey Bay | Public | $28,719 | $40,599 |
| California State University-Northridge | Public | $24,271 | $36,151 |
| California State University-Sacramento | Public | $29,418 | $41,298 |
| California State University-San Bernardino | Public | $25,197 | $37,077 |
| California State University-San Marcos | Public | $26,623 | $38,503 |
| California State University-Stanislaus | Public | $25,306 | $37,186 |
| Chapman University | Private | $85,080 | $85,080 |
| Claremont McKenna College | Private | $86,500 | $86,500 |
| Concordia University-Irvine | Private | $59,690 | $59,690 |
| Dominican University of California | Private | $70,926 | $70,926 |
| Feather River Community College District | Public | $18,802 | $27,262 |
| Fresno Pacific University | Private | $49,395 | $49,395 |
| Harvey Mudd College | Private | $90,165 | $90,165 |
| Hope International University | Private | $53,759 | $53,759 |
| John Paul the Great Catholic University | Private | $53,326 | $53,326 |
| La Sierra University | Private | $52,908 | $52,908 |
| Laguna College of Art and Design | Private | $59,573 | $59,573 |
| Life Pacific College | Private | $37,241 | $37,241 |
| Loyola Marymount University | Private | $84,603 | $84,603 |
| Menlo College | Private | $72,369 | $72,369 |
| Minerva University | Private | $37,050 | $37,050 |
| Mount Saint Mary’s University | Private | $71,690 | $71,690 |
| Musicians Institute | For-Profit | $55,769 | $55,769 |
| Northeastern University Oakland | Private | $85,539 | $85,539 |
| Notre Dame de Namur University | Private | $15,792 | $15,792 |
| Occidental College | Private | $84,800 | $84,800 |
| Otis College of Art and Design | Private | $78,345 | $78,345 |
| Pacific Union College | Private | $49,602 | $49,602 |
| Pepperdine University | Private | $93,512 | $93,512 |
| Pitzer College | Private | $86,466 | $86,466 |
| Point Loma Nazarene University | Private | $60,868 | $60,868 |
| Pomona College | Private | $85,300 | $85,300 |
| Providence Christian College | Private | $55,142 | $55,142 |
| Saint Mary’s College of California | Private | $77,950 | $77,950 |
| San Diego Christian College | Private | $43,802 | $43,802 |
| San Diego State University | Public | $34,072 | $45,952 |
| San Francisco Conservatory of Music | Private | $81,532 | $81,532 |
| San Francisco State University | Public | $30,456 | $42,336 |
| San Jose State University | Public | $32,310 | $44,190 |
| Santa Clara University | Private | $83,142 | $83,142 |
| Scripps College | Private | $87,232 | $87,232 |
| Shasta Bible College and Graduate School | Private | $26,635 | $26,635 |
| Shasta College | Public | $12,253 | $19,333 |
| Simpson University | Private | $54,622 | $54,622 |
| Soka University of America | Private | $55,064 | $55,064 |
| Sonoma State University | Public | $27,274 | $39,154 |
| Southern California Seminary | Private | $39,107 | $39,107 |
| Stanford University | Private | $87,833 | $87,833 |
| SUM Bible College and Theological Seminary | Private | $23,386 | $23,386 |
| The Master’s University and Seminary | Private | $54,440 | $54,440 |
| Thomas Aquinas College | Private | $43,426 | $43,426 |
| University of California-Berkeley | Public | $45,053 | $75,830 |
| University of California-Davis | Public | $41,055 | $71,832 |
| University of California-Irvine | Public | $39,051 | $69,828 |
| University of California-Los Angeles | Public | $38,031 | $68,808 |
| University of California-Merced | Public | $40,685 | $71,462 |
| University of California-Riverside | Public | $40,285 | $71,062 |
| University of California-San Diego | Public | $38,505 | $69,282 |
| University of California-Santa Barbara | Public | $40,587 | $71,364 |
| University of California-Santa Cruz | Public | $40,306 | $71,083 |
| University of La Verne | Private | $66,454 | $66,454 |
| University of Redlands | Private | $80,474 | $80,474 |
| University of San Diego | Private | $79,444 | $79,444 |
| University of San Francisco | Private | $81,426 | $81,426 |
| University of Silicon Valley | For-profit | $46,272 | $46,272 |
| University of Southern California | Private | $90,453 | $90,453 |
| University of the Pacific | Private | $76,516 | $76,516 |
| University of the West | Private | $32,796 | $32,796 |
| Vanguard University of Southern California | Private | $57,550 | $57,550 |
| Westcliff University | For-Profit | $44,714 | $44,714 |
| Westmont College | Private | $71,150 | $71,150 |
| Whittier College | Private | $67,487 | $67,487 |
| William Jessup University | Private | $55,315 | $55,315 |
| Woodbury University | Private | $63,940 | $63,940 |
| Yeshiva Ohr Elchonon Chabad West Coast Talmudical Seminary | Private | $31,300 | $31,300 |
Colorado
The amounts below reflect the average total cost for the 2023 – 2024 school year.
| Institution | School type | In-state cost | Out-of-state cost |
| Adams State University | Public | $25,199 | $37,271 |
| Colorado Christian University | Private | $54,242 | $54,242 |
| Colorado College | Private | $87,128 | $87,128 |
| Colorado Mesa University | Public | $26,547 | $41,147 |
| Colorado Mountain College | Public | $19,726 | $27,166 |
| Colorado School of Mines | Public | $42,006 | $65,196 |
| Colorado State University Pueblo | Public | $27,195 | $35,036 |
| Colorado State University-Fort Collins | Public | $32,439 | $53,294 |
| Fort Lewis College | Public | $28,412 | $39,540 |
| Naropa University | Private | $51,310 | $51,310 |
| Regis University | Private | $63,408 | $63,408 |
| University of Colorado Boulder | Public | $37,684 | $63,197 |
| University of Colorado Colorado Springs | Public | $28,190 | $38,970 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Public | $32,823 | $51,015 |
| University of Denver | Private | $80,536 | $80,536 |
| University of Northern Colorado | Public | $31,678 | $45,872 |
| Western Colorado University | Public | $26,151 | $38,751 |
Connecticut
The amounts below reflect the average total cost for the 2023 – 2024 school year.
| Institution | School Type | In-State Cost | Out-of-State Cost |
| Albertus Magnus College | Private | $63,458 | $63,458 |
| Central Connecticut State University | Public | $29,026 | $42,302 |
| Connecticut College | Private | $84,697 | $84,697 |
| Eastern Connecticut State University | Public | $33,610 | $36,942 |
| Fairfield University | Private | $76,940 | $76,940 |
| Goodwin University | Private | $34,370 | $34,370 |
| Holy Apostles College and Seminary | Private | $26,590 | $26,590 |
| Mitchell College | Private | $58,490 | $58,490 |
| Post University | For-Profit | $33,560 | $33,560 |
| Quinnipiac University | Private | $73,320 | $73,320 |
| Sacred Heart University | Private | $70,760 | $70,760 |
| Southern Connecticut State University | Public | $32,844 | $46,120 |
| Trinity College | Private | $87,910 | $87,910 |
| University of Bridgeport | Private | $59,482 | $59,482 |
| University of Connecticut | Public | $39,682 | $62,350 |
| University of Connecticut-Stamford | Public | $40,290 | $62,958 |
| University of Hartford | Private | $66,464 | $66,464 |
| University of New Haven | Private | $69,604 | $69,604 |
| University of Saint Joseph | Private | $62,324 | $62,324 |
| Wesleyan University | Private | $89,020 | $89,020 |
| Western Connecticut State University | Public | $30,552 | $33,884 |
| Yale University | Private | $88,300 | $88,300 |
Delaware
The amounts below reflect the average total cost for the 2023 – 2024 school year.
| Institution | School type | In-state cost | Out-of-state cost |
| Delaware State University | Public | $30,236 | $40,172 |
| Goldey-Beacom College | Private | $31,861 | $31,861 |
| University of Delaware | Public | $33,718 | $57,358 |
| Wilmington University | Private | $21,930 | $21,930 |
Florida
The amounts below reflect the average total cost for the 2023 – 2024 school year.
| Institution | School type | In-state cost | Out-of-state cost |
| AdventHealth University | Private | $45,723 | $45,723 |
| Ave Maria University | Private | $46,717 | $46,717 |
| Baptist University of Florida | Private | $24,070 | $24,070 |
| Barry University | Private | $53,592 | $53,592 |
| Beacon College | Private | $71,142 | $71,142 |
| Bethune-Cookman University | Private | $29,940 | $29,940 |
| Chipola College | Public | $11,415 | $17,245 |
| Eckerd College | Private | $69,092 | $69,092 |
| Edward Waters University | Private | $27,164 | $27,164 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | Private | $62,936 | $62,936 |
| Flagler College | Private | $46,310 | $46,310 |
| Florida Agricultural and Mechanical University | Public | $24,153 | $36,093 |
| Florida Atlantic University | Public | $24,845 | $37,290 |
| Florida College | Private | $35,170 | $35,170 |
| Florida Gateway College | Public | $13,696 | $22,343 |
| Florida Gulf Coast University | Public | $23,732 | $42,776 |
| Florida Institute of Technology | Private | $63,500 | $63,500 |
| Florida International University | Public | $25,971 | $38,369 |
| Florida Memorial University | Private | $35,766 | $35,766 |
| Florida Polytechnic University | Public | $23,080 | $39,145 |
| Florida Southern College | Private | $60,800 | $60,800 |
| Florida SouthWestern State College | Public | $19,989 | $29,567 |
| Florida State College at Jacksonville | Public | $14,589 | $21,703 |
| Florida State University | Public | $25,952 | $39,082 |
| Hobe Sound Bible College | Private | $20,464 | $20,464 |
| Jacksonville University | Private | $66,056 | $66,056 |
| Johnson University Florida | Private | $34,007 | $34,007 |
| Lynn University | Private | $69,838 | $69,838 |
| New College of Florida | Public | $25,191 | $48,219 |
| Nova Southeastern University | Private | $59,676 | $59,676 |
| Palm Beach Atlantic University | Private | $58,236 | $58,236 |
| Ringling College of Art and Design | Private | $81,209 | $81,209 |
| Rollins College | Private | $78,260 | $78,260 |
| Saint Leo University | Private | $49,748 | $49,748 |
| Southeastern University | Private | $52,152 | $52,152 |
| St. John Vianney College Seminary | Private | $40,000 | $40,000 |
| St. Thomas University | Private | $52,727 | $52,727 |
| Stetson University | Private | $74,149 | $74,149 |
| Talmudic College of Florida | Private | $33,000 | $33,000 |
| The College of the Florida Keys | Public | $22,525 | $32,408 |
| The University of Tampa | Private | $51,730 | $51,730 |
| The University of West Florida | Public | $23,416 | $36,297 |
| Trinity Baptist College | Private | $27,473 | $27,473 |
| Trinity College of Florida | Private | $27,750 | $27,750 |
| University of Central Florida | Public | $24,668 | $40,767 |
| University of Florida | Public | $22,601 | $44,879 |
| University of Miami | Private | $88,440 | $88,440 |
| University of North Florida | Public | $23,333 | $37,737 |
| University of South Florida | Public | $25,625 | $36,539 |
| Warner University | Private | $42,970 | $42,970 |
| Webber International University | Private | $52,008 | $52,008 |
| Yeshivah Gedolah Rabbinical College | Private | $19,300 | $19,300 |
Georgia
The amounts below reflect the average total cost for the 2023 – 2024 school year.
| Institution | School type | In-state cost | Out-of-state cost |
| Abraham Baldwin Agricultural College | Public | $16,665 | $23,571 |
| Agnes Scott College | Private | $64,812 | $64,812 |
| Albany State University | Public | $19,620 | $30,342 |
| Andrew College | Private | $37,612 | $37,612 |
| Augusta University | Public | $26,243 | $41,621 |
| Berry College | Private | $57,870 | $57,870 |
| Beulah Heights University | Private | $21,692 | $21,692 |
| Brenau University | Private | $50,015 | $50,015 |
| Brewton-Parker College | Private | $39,033 | $39,033 |
| Clark Atlanta University | Private | $43,676 | $43,676 |
| Clayton State University | Public | $21,369 | $32,091 |
| College of Coastal Georgia | Public | $25,457 | $32,363 |
| Columbus State University | Public | $24,797 | $35,851 |
| Covenant College | Private | $58,012 | $58,012 |
| Dalton State College | Public | $17,354 | $24,260 |
| East Georgia State College | Public | $18,846 | $25,198 |
| Emmanuel University | Private | $38,615 | $38,615 |
| Emory University | Private | $83,622 | $83,622 |
| Fort Valley State University | Public | $20,264 | $30,986 |
| Georgia College & State University | Public | $30,355 | $49,535 |
| Georgia Gwinnett College | Public | $30,088 | $38,874 |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | Public | $28,524 | $49,636 |
| Georgia Military College | Public | $23,268 | $23,268 |
| Georgia Southern University | Public | $25,572 | $36,626 |
| Georgia Southwestern State University | Public | $21,074 | $31,796 |
| Georgia State University | Public | $31,468 | $46,699 |
| Gordon State College | Public | $16,693 | $23,599 |
| Kennesaw State University | Public | $25,927 | $37,181 |
| LaGrange College | Private | $51,489 | $51,489 |
| Life University | Private | $41,295 | $41,295 |
| Mercer University | Private | $59,482 | $59,482 |
| Middle Georgia State University | Public | $21,675 | $31,275 |
| Morehouse College | Private | $51,623 | $51,623 |
| Oglethorpe University | Private | $65,056 | $65,056 |
| Paine College | Private | $27,632 | $27,632 |
| Piedmont University | Private | $47,908 | $47,908 |
| Point University | Private | $35,400 | $35,400 |
| Reinhardt University | Private | $49,070 | $49,070 |
| Savannah College of Art and Design | Private | $64,337 | $64,337 |
| Savannah State University | Public | $17,435 | $28,155 |
| Shorter University | Private | $37,188 | $37,188 |
| South Georgia State College | Public | $19,675 | $26,027 |
| Spelman College | Private | $51,366 | $51,366 |
| Thomas University | Private | $23,980 | $23,980 |
| Toccoa Falls College | Private | $37,820 | $37,820 |
| Truett McConnell University | Private | $39,988 | $39,988 |
| University of Georgia | Public | $28,106 | $47,146 |
| University of North Georgia | Public | $22,459 | $32,891 |
| University of West Georgia | Public | $23,640 | $34,693 |
| Valdosta State University | Public | $22,375 | $33,430 |
| Wesleyan College | Private | $41,475 | $41,475 |
| Young Harris College | Private | $49,498 | $49,498 |
Hawaii
The amounts below reflect the average total cost for the 2023 – 2024 school year.
| Institution | School type | In-state cost | Out-of-state cost |
| Brigham Young University-Hawaii | Private | $25,824 | $25,824 |
| Chaminade University of Honolulu | Private | $50,932 | $50,932 |
| Hawaii Pacific University | Private | $52,512 | $52,512 |
| Pacific Rim Christian University | Private | $28,130 | $28,130 |
| University of Hawaii at Hilo | Public | $21,422 | $34,382 |
| University of Hawaii at Manoa | Public | $32,331 | $54,363 |
Idaho
The amounts below reflect the average total cost for the 2023 – 2024 school year.
| Institution | School type | In-state cost | Out-of-state cost |
| Boise Bible College | Private | $23,788 | $23,788 |
| Boise State University | Public | $32,341 | $50,535 |
| Brigham Young University-Idaho | Private | $15,370 | $15,370 |
| Idaho State University | Public | $23,210 | $42,320 |
| Lewis-Clark State College | Public | $24,718 | $38,716 |
| Northwest Nazarene University | Private | $56,586 | $56,586 |
| The College of Idaho | Private | $51,365 | $51,365 |
| University of Idaho | Public | $23,980 | $44,948 |
Illinois
The amounts below reflect the average total cost for the 2023 – 2024 school year.
| Institution | School type | In-state cost | Out-of-state cost |
| Augustana College | Private | $64,848 | $64,848 |
| Aurora University | Private | $45,864 | $45,864 |
| Benedictine University | Private | $49,944 | $49,944 |
| Blackburn College | Private | $39,078 | $39,078 |
| Bradley University | Private | $55,970 | $55,970 |
| Chicago State University | Public | $31,704 | $31,704 |
| Columbia College Chicago | Private | $54,288 | $54,288 |
| Concordia University-Chicago | Private | $49,998 | $49,998 |
| DePaul University | Private | $66,798 | $66,798 |
| Dominican University | Private | $52,446 | $52,446 |
| Eastern Illinois University | Public | $27,619 | $30,095 |
| Elmhurst University | Private | $59,436 | $59,436 |
| Eureka College | Private | $41,392 | $41,392 |
| Governors State University | Public | $26,780 | $26,780 |
| Greenville University | Private | $45,564 | $45,564 |
| Hebrew Theological College | Private | $37,134 | $37,134 |
| Illinois College | Private | $49,233 | $49,233 |
| Illinois Institute of Technology | Private | $72,991 | $72,991 |
| Illinois State University | Public | $34,309 | $46,374 |
| Illinois Wesleyan University | Private | $71,134 | $71,134 |
| Judson University | Private | $46,500 | $46,500 |
| Knox College | Private | $68,626 | $68,626 |
| Lake Forest College | Private | $71,350 | $71,350 |
| Lewis University | Private | $53,712 | $53,712 |
| Lincoln Christian University | Private | $29,008 | $29,008 |
| Loyola University Chicago | Private | $71,410 | $71,410 |
| McKendree University | Private | $50,050 | $50,050 |
| Methodist College | Private | $47,550 | $47,550 |
| Millikin University | Private | $60,100 | $60,100 |
| Monmouth College | Private | $57,886 | $57,886 |
| Moody Bible Institute | Private | $34,163 | $34,163 |
| National Louis University | Private | $33,615 | $33,615 |
| North Central College | Private | $59,962 | $59,962 |
| North Park University | Private | $49,600 | $49,600 |
| Northeastern Illinois University | Public | $32,743 | $43,086 |
| Northern Illinois University | Public | $29,636 | $29,636 |
| Northwestern University | Private | $91,290 | $91,290 |
| Olivet Nazarene University | Private | $52,964 | $52,964 |
| Principia College | Private | $48,650 | $48,650 |
| Quincy University | Private | $50,799 | $50,799 |
| Rockford University | Private | $52,900 | $52,900 |
| Roosevelt University | Private | $43,415 | $43,415 |
| Saint Xavier University | Private | $52,848 | $52,848 |
| School of the Art Institute of Chicago | Private | $77,190 | $77,190 |
| Southern Illinois University-Carbondale | Public | $29,409 | $29,409 |
| Southern Illinois University-Edwardsville | Public | $30,246 | $30,246 |
| Telshe Yeshiva-Chicago | Private | $23,300 | $23,300 |
| Trinity Christian College | Private | $37,825 | $37,825 |
| Trinity International University-Illinois | Private | $22,497 | $22,497 |
| University of Chicago | Private | $90,360 | $90,360 |
| University of Illinois Chicago | Public | $36,364 | $51,386 |
| University of Illinois Springfield | Public | $28,440 | $38,205 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Public | $33,642 | $52,139 |
| University of St Francis | Private | $52,780 | $52,780 |
| Western Illinois University | Public | $28,848 | $28,848 |
| Wheaton College | Private | $59,670 | $59,670 |
Indiana
The amounts below reflect the average total cost for the 2023 – 2024 school year.
| Institution | School type | In-state cost | Out-of-state cost |
| Anderson University | Private | $52,590 | $52,590 |
| Ball State University | Public | $26,734 | $44,742 |
| Bethel University | Private | $46,820 | $46,820 |
| Butler University | Private | $67,210 | $67,210 |
| DePauw University | Private | $74,320 | $74,320 |
| Earlham College | Private | $68,378 | $68,378 |
| Franklin College | Private | $54,850 | $54,850 |
| Goshen College | Private | $53,230 | $53,230 |
| Grace College and Theological Seminary | Private | $42,746 | $42,746 |
| Hanover College | Private | $59,152 | $59,152 |
| Holy Cross College | Private | $52,196 | $52,196 |
| Huntington University | Private | $43,482 | $43,482 |
| Indiana Institute of Technology | Private | $48,043 | $48,043 |
| Indiana State University | Public | $25,055 | $36,797 |
| Indiana University-Bloomington | Public | $28,900 | $57,592 |
| Indiana University-Purdue University-Indianapolis | Public | $26,685 | $49,953 |
| Indiana University-South Bend | Public | $22,575 | $36,439 |
| Indiana University-Southeast | Public | $23,013 | $36,877 |
| Indiana Wesleyan University-Marion | Private | $45,190 | $45,190 |
| Manchester University | Private | $50,702 | $50,702 |
| Marian University | Private | $57,968 | $57,968 |
| Oakland City University | Private | $42,965 | $42,965 |
| Purdue University Fort Wayne | Public | $26,302 | $39,268 |
| Purdue University Northwest | Public | $22,326 | $29,527 |
| Purdue University-Main Campus | Public | $24,882 | $43,684 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | Private | $77,890 | $77,890 |
| Saint Mary-of-the-Woods College | Private | $51,757 | $51,757 |
| Saint Mary’s College | Private | $67,180 | $67,180 |
| Taylor University | Private | $53,492 | $53,492 |
| Trine University | Private | $52,560 | $52,560 |
| Union Bible College | Private | $15,700 | $15,700 |
| University of Evansville | Private | $60,286 | $60,286 |
| University of Indianapolis | Private | $55,702 | $55,702 |
| University of Notre Dame | Private | $83,271 | $83,271 |
| University of Saint Francis-Fort Wayne | Private | $51,160 | $51,160 |
| University of Southern Indiana | Public | $24,584 | $37,021 |
| Valparaiso University | Private | $62,714 | $62,714 |
| Vincennes University | Public | $24,724 | $34,127 |
| Wabash College | Private | $65,225 | $65,225 |
Iowa
The amounts below reflect the average total cost for the 2023 – 2024 school year.
| Institution | School type | In-state cost | Out-of-state cost |
| Briar Cliff University | Private | $51,842 | $51,842 |
| Buena Vista University | Private | $54,779 | $54,779 |
